<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 20 000 litres d&#8217;eau pour 1 kg de café !</title>
	<atom:link href="http://blog.tcrouzet.com/2006/03/09/20-000-litres-deau-pour-1-kg-de-caf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tcrouzet.com/2006/03/09/20-000-litres-deau-pour-1-kg-de-caf/</link>
	<description>La politique change. Voter n’est plus qu’un engagement parmi d’autres. Dans un monde toujours plus complexe, les partis et les systèmes hiérarchiques pyramidaux n’ont plus leur place. Il faut apprendre à vivre en réseau, à penser global et agir local.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 21:19:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: phyrezo</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2006/03/09/20-000-litres-deau-pour-1-kg-de-caf/comment-page-1/#comment-60549</link>
		<dc:creator>phyrezo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 13:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcrouzet.com/wordpress/?p=72#comment-60549</guid>
		<description>C&#039;est ce qu&#039;on appelle &quot;l&#039;eau virtuelle&quot;. Il est intéressant d&#039;analyser dans les échanges commerciaux, les échanges d&#039;eau qui se produise. Lorsque la chine importe en France des tonnes de T-Shirt, ce sont des km3 de son eau qu&#039;elle importe en France. 

Biglo (www.biglo.fr) va organiser une exposition de sensibilisation a ce sujet prochainement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est ce qu&#8217;on appelle &#8220;l&#8217;eau virtuelle&#8221;. Il est intéressant d&#8217;analyser dans les échanges commerciaux, les échanges d&#8217;eau qui se produise. Lorsque la chine importe en France des tonnes de T-Shirt, ce sont des km3 de son eau qu&#8217;elle importe en France. </p>
<p>Biglo (www.biglo.fr) va organiser une exposition de sensibilisation a ce sujet prochainement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jérome</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2006/03/09/20-000-litres-deau-pour-1-kg-de-caf/comment-page-1/#comment-40270</link>
		<dc:creator>Jérome</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 10:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcrouzet.com/wordpress/?p=72#comment-40270</guid>
		<description>Coucou voici un article interessant a ce propos, sur un blog qui devrait vous plaire! http://ecopolis.over-blog.com/ ! A bientot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coucou voici un article interessant a ce propos, sur un blog qui devrait vous plaire! <a href="http://ecopolis.over-blog.com/" rel="nofollow">http://ecopolis.over-blog.com/</a> ! A bientot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: - - &#124; corta corva &#124; - - &#187; Blog Archive &#187; Agir localement avant tout!</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2006/03/09/20-000-litres-deau-pour-1-kg-de-caf/comment-page-1/#comment-25795</link>
		<dc:creator>- - &#124; corta corva &#124; - - &#187; Blog Archive &#187; Agir localement avant tout!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 18:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcrouzet.com/wordpress/?p=72#comment-25795</guid>
		<description>[...] lire une histoire intéressante, en provenance de chez Thierry [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lire une histoire intéressante, en provenance de chez Thierry [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: InternetActu.net</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2006/03/09/20-000-litres-deau-pour-1-kg-de-caf/comment-page-1/#comment-11389</link>
		<dc:creator>InternetActu.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 17:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tcrouzet.com/wordpress/?p=72#comment-11389</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Idéologie 2.0 ?...&lt;/strong&gt;

Dans l&#8217;univers des techniques, les technologies numériques ont deux qualités particulières : leur plasticité, qui permet à ceux qui les maîtrisent même un tout petit peu de trouver leurs propres manières de les &#8220;habiter&#8221; ; et,...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Idéologie 2.0 ?&#8230;</strong></p>
<p>Dans l&#8217;univers des techniques, les technologies numériques ont deux qualités particulières : leur plasticité, qui permet à ceux qui les maîtrisent même un tout petit peu de trouver leurs propres manières de les &#8220;habiter&#8221; ; et,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
