<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wikinomics</title>
	<atom:link href="http://blog.tcrouzet.com/2007/01/09/wikinomics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tcrouzet.com/2007/01/09/wikinomics/</link>
	<description>La politique change. Voter n’est plus qu’un engagement parmi d’autres. Dans un monde toujours plus complexe, les partis et les systèmes hiérarchiques pyramidaux n’ont plus leur place. Il faut apprendre à vivre en réseau, à penser global et agir local.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 20:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lainée</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2007/01/09/wikinomics/comment-page-1/#comment-47903</link>
		<dc:creator>Lainée</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 22:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcrouzet.com/2007/01/09/wikinomics/#comment-47903</guid>
		<description>Je découvre ce site, et j&#039;interviens dans ces échanges pour apporter un témoignage: celui du mouvement des Politic Angels, que j&#039;ai créé dans mon village du val d&#039;Oise, comme un mouvement de propositions citoyennes concrètes, permettant d&#039;organiser un courre pouvoir là om les politiciens ont perdu l&#039;intelligence et: ou le courage. Ce mouvement mène une 1ère action, pour obtenir uen amélioration de la politique des ordures méangères, où 3 M€ sont gaspillés par an par la communauté de communes. Les données sur la qualité des ordures ménagères, en principe disponibles pour les citoyens, ont été effectivement très laborieusesà  obtenir. Mais, à elles seules, elles n&#039;auraient pas suffi à obenir le diagnostic. Il m&#039;a fallu trouver des comparables nationaux, qui étaient enfouis dans les archives d&#039;Ecoemballages (dont les responsables n&#039;avaient, très honnêtement, pas conscience de la mine d&#039;or qu&#039;ils avaient entre les mains). Il a donc fallu pas mal d&#039;intelligence ajoutée pour faire de l&#039;information publique un rapport utilisable et susceptible d&#039;induire de l&#039;action. En là, encore, le combat continue, car aucun des élus, alertés par un courrier où je leur expose tout, n&#039;a répondu pour engager la moindre action. L&#039;information est donc un petit ingrédient du changement, auquel il faut ajouter de l&#039;intelligence de synthèse, et un pouvoir collectif de pression sur les élus assoupis. 
Toutes idées bienvenues pour ajouter à ces réflexions, et/ ou pour me donner des idées sur la bataille des Politic Angels.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je découvre ce site, et j&#8217;interviens dans ces échanges pour apporter un témoignage: celui du mouvement des Politic Angels, que j&#8217;ai créé dans mon village du val d&#8217;Oise, comme un mouvement de propositions citoyennes concrètes, permettant d&#8217;organiser un courre pouvoir là om les politiciens ont perdu l&#8217;intelligence et: ou le courage. Ce mouvement mène une 1ère action, pour obtenir uen amélioration de la politique des ordures méangères, où 3 M€ sont gaspillés par an par la communauté de communes. Les données sur la qualité des ordures ménagères, en principe disponibles pour les citoyens, ont été effectivement très laborieusesà  obtenir. Mais, à elles seules, elles n&#8217;auraient pas suffi à obenir le diagnostic. Il m&#8217;a fallu trouver des comparables nationaux, qui étaient enfouis dans les archives d&#8217;Ecoemballages (dont les responsables n&#8217;avaient, très honnêtement, pas conscience de la mine d&#8217;or qu&#8217;ils avaient entre les mains). Il a donc fallu pas mal d&#8217;intelligence ajoutée pour faire de l&#8217;information publique un rapport utilisable et susceptible d&#8217;induire de l&#8217;action. En là, encore, le combat continue, car aucun des élus, alertés par un courrier où je leur expose tout, n&#8217;a répondu pour engager la moindre action. L&#8217;information est donc un petit ingrédient du changement, auquel il faut ajouter de l&#8217;intelligence de synthèse, et un pouvoir collectif de pression sur les élus assoupis.<br />
Toutes idées bienvenues pour ajouter à ces réflexions, et/ ou pour me donner des idées sur la bataille des Politic Angels.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: France Profonde &#187; Blog Archive &#187; If it&#8217;s only for the birds, maybe it&#8217;ll fly&#8230;&#8230;.</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2007/01/09/wikinomics/comment-page-1/#comment-7814</link>
		<dc:creator>France Profonde &#187; Blog Archive &#187; If it&#8217;s only for the birds, maybe it&#8217;ll fly&#8230;&#8230;.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 10:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcrouzet.com/2007/01/09/wikinomics/#comment-7814</guid>
		<description>[...] How Visa evolved as a disorganised, deliberately chaotic organisation is a fascinating story in itself, a precursor of the internet and Open Source. To find out more, go to Wikipedia – another example of a highly successful open system. It’s that sort of system which some French voters are beginning to think may work for politics too. Thierry Crouzet, an influential French blogger, with some 3,000 visits a day, has much on his site well worth reading, and his new book Le Cinquième Pouvoir, deserves to be translated. Have a look too at his recent blog on Wikinomics. But Thierry does not imagine that open source democracy, or the 5th power, will overnight replace the present system of government, any more than Open Source will replace Microsoft. But in the same way that Open Source was born as a reaction to Microsoft, and simply by existing has an enormous and beneficial influence on that company, so an open source democracy might breathe fresh life into the frankly unappealing politics dominated by Messrs Bush, Blair and Chirac. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] How Visa evolved as a disorganised, deliberately chaotic organisation is a fascinating story in itself, a precursor of the internet and Open Source. To find out more, go to Wikipedia – another example of a highly successful open system. It’s that sort of system which some French voters are beginning to think may work for politics too. Thierry Crouzet, an influential French blogger, with some 3,000 visits a day, has much on his site well worth reading, and his new book Le Cinquième Pouvoir, deserves to be translated. Have a look too at his recent blog on Wikinomics. But Thierry does not imagine that open source democracy, or the 5th power, will overnight replace the present system of government, any more than Open Source will replace Microsoft. But in the same way that Open Source was born as a reaction to Microsoft, and simply by existing has an enormous and beneficial influence on that company, so an open source democracy might breathe fresh life into the frankly unappealing politics dominated by Messrs Bush, Blair and Chirac. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jugurta</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2007/01/09/wikinomics/comment-page-1/#comment-7314</link>
		<dc:creator>jugurta</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 11:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcrouzet.com/2007/01/09/wikinomics/#comment-7314</guid>
		<description>Très intéressant billet.
Je suis pour ma part persuadé que l&#039;influence du web sur les sociétés aura la même influence que la découverte du feu par les premiers hommes : énorme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant billet.<br />
Je suis pour ma part persuadé que l&#8217;influence du web sur les sociétés aura la même influence que la découverte du feu par les premiers hommes : énorme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laurent GUERBY</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2007/01/09/wikinomics/comment-page-1/#comment-7279</link>
		<dc:creator>Laurent GUERBY</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 21:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcrouzet.com/2007/01/09/wikinomics/#comment-7279</guid>
		<description>Un exemple ou c&#039;est plus la communauté des économistes qui coince en mentant ouvertement pour garder des données payées avec nos impots secrêtes :

http://guerby.org/blog/index.php/2006/11/19/129-inflation-et-transparence

Au passage, la transparence sur les prix, c&#039;est une garantie d&#039;une meilleure efficacité du marché.

Je signale le blog du Guardian &quot;Free our data&quot; :

http://www.freeourdata.org.uk/blog/index.php

Un blog sur la campagne du journal pour pousser le gouvernement a mettre dans le domaine public des tas de données.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un exemple ou c&#8217;est plus la communauté des économistes qui coince en mentant ouvertement pour garder des données payées avec nos impots secrêtes :</p>
<p><a href="http://guerby.org/blog/index.php/2006/11/19/129-inflation-et-transparence" rel="nofollow">http://guerby.org/blog/index.php/2006/11/19/129-inflation-et-transparence</a></p>
<p>Au passage, la transparence sur les prix, c&#8217;est une garantie d&#8217;une meilleure efficacité du marché.</p>
<p>Je signale le blog du Guardian &#8220;Free our data&#8221; :</p>
<p><a href="http://www.freeourdata.org.uk/blog/index.php" rel="nofollow">http://www.freeourdata.org.uk/blog/index.php</a></p>
<p>Un blog sur la campagne du journal pour pousser le gouvernement a mettre dans le domaine public des tas de données.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Garbun</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2007/01/09/wikinomics/comment-page-1/#comment-7168</link>
		<dc:creator>Garbun</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 16:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcrouzet.com/2007/01/09/wikinomics/#comment-7168</guid>
		<description>&quot;Mais apres tout ensemble nous pouvons peut être dépasser tout cela…&quot;

S&#039;il s&#039;agit des comptes publics, je n&#039;ai aucun doute là dessus, je serai même le premier à y mettre de l&#039;ordre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Mais apres tout ensemble nous pouvons peut être dépasser tout cela…&#8221;</p>
<p>S&#8217;il s&#8217;agit des comptes publics, je n&#8217;ai aucun doute là dessus, je serai même le premier à y mettre de l&#8217;ordre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aztl</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2007/01/09/wikinomics/comment-page-1/#comment-7043</link>
		<dc:creator>aztl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 08:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcrouzet.com/2007/01/09/wikinomics/#comment-7043</guid>
		<description>Oui je suis d&#039;accord que en théorie il ne faudrait pas de filtre entre les données et nous.

Néanmoins, l&#039;administration est une usine à endormir le citoyen. En théorie la loi nous permet à tous de faire de nombreuses choses. Malheureusement, c&#039;est comme si les démarches étaient volontairement compliquées pour décourager le plus grand nombre. Les différents services ne dialogues pas entre eux, les employés n&#039;ont pas la culture de la coopération... C&#039;est un peu un vision Kafkienne des choses mais je pense que tout le monde en a fait l&#039;expérience. C&#039;est une machine individualisante.

Ce que je disait sur l&#039;investissement trasuisait en fait ma crainte que cette philosophie soit reproduite d&#039;une manière ou d&#039;une autre dans les publications. Mais apres tout ensemble nous pouvons peut être dépasser tout cela...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui je suis d&#8217;accord que en théorie il ne faudrait pas de filtre entre les données et nous.</p>
<p>Néanmoins, l&#8217;administration est une usine à endormir le citoyen. En théorie la loi nous permet à tous de faire de nombreuses choses. Malheureusement, c&#8217;est comme si les démarches étaient volontairement compliquées pour décourager le plus grand nombre. Les différents services ne dialogues pas entre eux, les employés n&#8217;ont pas la culture de la coopération&#8230; C&#8217;est un peu un vision Kafkienne des choses mais je pense que tout le monde en a fait l&#8217;expérience. C&#8217;est une machine individualisante.</p>
<p>Ce que je disait sur l&#8217;investissement trasuisait en fait ma crainte que cette philosophie soit reproduite d&#8217;une manière ou d&#8217;une autre dans les publications. Mais apres tout ensemble nous pouvons peut être dépasser tout cela&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Garbun</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2007/01/09/wikinomics/comment-page-1/#comment-7003</link>
		<dc:creator>Garbun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 18:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcrouzet.com/2007/01/09/wikinomics/#comment-7003</guid>
		<description>Vous pensez bien que si l&#039;Etat mettait à disposition tous les chiffres de ses activités, comme ça se fait dans les pays réellement civilisés, ça pourrait provoquer quelques réactions... Rien d&#039;étonnant à ce qu&#039;il ne se presse pas pour nous les fournir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pensez bien que si l&#8217;Etat mettait à disposition tous les chiffres de ses activités, comme ça se fait dans les pays réellement civilisés, ça pourrait provoquer quelques réactions&#8230; Rien d&#8217;étonnant à ce qu&#8217;il ne se presse pas pour nous les fournir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean-Sébastien</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2007/01/09/wikinomics/comment-page-1/#comment-7001</link>
		<dc:creator>Jean-Sébastien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 18:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcrouzet.com/2007/01/09/wikinomics/#comment-7001</guid>
		<description>Pour compléter le commentaire de aztl:
je ne pense pas que l&#039;on doive investir pour donner de la lisibilité aux renseignements avant de les rendre disponibles: il faut publier les données brutes et laisser la communauté organiser et mettre en forme les données en fonction de ses besoins et de ses aptitudes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour compléter le commentaire de aztl:<br />
je ne pense pas que l&#8217;on doive investir pour donner de la lisibilité aux renseignements avant de les rendre disponibles: il faut publier les données brutes et laisser la communauté organiser et mettre en forme les données en fonction de ses besoins et de ses aptitudes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paul</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2007/01/09/wikinomics/comment-page-1/#comment-6987</link>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 14:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcrouzet.com/2007/01/09/wikinomics/#comment-6987</guid>
		<description>Il faudrait dire ça au BRGM.
les fiches gitologiques  fait par ce service public sont en accés libre sous forme papier (sur place à Orléans), mais payantes par Internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faudrait dire ça au BRGM.<br />
les fiches gitologiques  fait par ce service public sont en accés libre sous forme papier (sur place à Orléans), mais payantes par Internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aztl</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2007/01/09/wikinomics/comment-page-1/#comment-6983</link>
		<dc:creator>aztl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 13:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcrouzet.com/2007/01/09/wikinomics/#comment-6983</guid>
		<description>Je suis d&#039;accord avec le fait de tout publier.

Néanmoins cela doit nécessiter des investissements pour donner de la lisibilité à tous ces renseignements. Sinon tout cela ressemblera à une soupe indigeste.

De la même manière que la participation n&#039;est pas collaboration, la donnée n&#039;est pas l&#039;information...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis d&#8217;accord avec le fait de tout publier.</p>
<p>Néanmoins cela doit nécessiter des investissements pour donner de la lisibilité à tous ces renseignements. Sinon tout cela ressemblera à une soupe indigeste.</p>
<p>De la même manière que la participation n&#8217;est pas collaboration, la donnée n&#8217;est pas l&#8217;information&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
