<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La complexité géographique</title>
	<atom:link href="http://blog.tcrouzet.com/2009/04/22/la-complexite-geographique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tcrouzet.com/2009/04/22/la-complexite-geographique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-complexite-geographique</link>
	<description>La politique change. Voter n’est plus qu’un engagement parmi d’autres. Dans un monde toujours plus complexe, les partis et les systèmes hiérarchiques pyramidaux n’ont plus leur place. Il faut apprendre à vivre en réseau, à penser global et agir local.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Boris</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2009/04/22/la-complexite-geographique/#comment-84481</link>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 19:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcrouzet.com/?p=5913#comment-84481</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @ticetoiregeo La complexité géographique http://tinyurl.com/c9dnhp Moins de 10% de la surface terrestre se trouve à + de 48h de voyage !&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @ticetoiregeo La complexité géographique <a href="http://tinyurl.com/c9dnhp" rel="nofollow">http://tinyurl.com/c9dnhp</a> Moins de 10% de la surface terrestre se trouve à + de 48h de voyage !</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeff Tavernier</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2009/04/22/la-complexite-geographique/#comment-84482</link>
		<dc:creator>Jeff Tavernier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 19:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcrouzet.com/?p=5913#comment-84482</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;à lire : La complexité géographique http://tinyurl.com/c9dnhp&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">à lire : La complexité géographique <a href="http://tinyurl.com/c9dnhp" rel="nofollow">http://tinyurl.com/c9dnhp</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patrick Ostertag</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2009/04/22/la-complexite-geographique/#comment-84483</link>
		<dc:creator>Patrick Ostertag</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 18:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcrouzet.com/?p=5913#comment-84483</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;La complexité géographique: 
Cette carte parle d’elle-même. Le monde est devenu minuscule, géographiquement mass.. http://tinyurl.com/c9dnhp&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">La complexité géographique:<br />
Cette carte parle d’elle-même. Le monde est devenu minuscule, géographiquement mass.. <a href="http://tinyurl.com/c9dnhp" rel="nofollow">http://tinyurl.com/c9dnhp</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

