<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Les mensurations de la quéquette Twitter</title>
	<atom:link href="http://blog.tcrouzet.com/2009/09/25/les-mensurations-de-la-quequette-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tcrouzet.com/2009/09/25/les-mensurations-de-la-quequette-twitter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-mensurations-de-la-quequette-twitter</link>
	<description>La politique change. Voter n’est plus qu’un engagement parmi d’autres. Dans un monde toujours plus complexe, les partis et les systèmes hiérarchiques pyramidaux n’ont plus leur place. Il faut apprendre à vivre en réseau, à penser global et agir local.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Triple Zero</title>
		<link>?cid=69986</link>
		<dc:creator>Triple Zero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcrouzet.com/?p=10378#comment-69986</guid>
		<description>800 visiteurs et 3000 pages vues pour un buzz exceptionnel, fruit de plusieurs mois de travail de ta part, et avec une base de 10 000 followers et beaucoup de RT, c&#039;est extrêmement faible.


N&#039;importe quelle page sur un blog bien référencé arrive à 800 visiteurs.

Tu fais un article sur Le Post, tu as 800 visiteurs. 

N&#039;importe quel article sur Agoravox était autant lu, sans tout ce buzz Twitter.

Twitter, c&#039;est comme les liens directs sur les blogs autrefois : ça génère très peu de trafic.

Le public est complètement déconnecté de ce petit monde de geeks dont l&#039;influence ne dépasse pas son auto-proclamation. versac n&#039;a pas fait un carton en librairie.

--

Quant au côté qualitatif, il n&#039;y a que les geeks pour croire qu&#039;ils sont qualitativement supérieurs à Madame Michu qui vient par Google.

N&#039;en déplaise à Narvic, une visite Twitter n&#039;a rien de qualitativement supérieure à une visite Google. Les geeks de Twitter ce n&#039;est pas &quot;la crème de la crème&quot;.  Il y a des gens très bien qui utilisent Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>800 visiteurs et 3000 pages vues pour un buzz exceptionnel, fruit de plusieurs mois de travail de ta part, et avec une base de 10 000 followers et beaucoup de RT, c&#8217;est extrêmement faible.</p>
<p>N&#8217;importe quelle page sur un blog bien référencé arrive à 800 visiteurs.</p>
<p>Tu fais un article sur Le Post, tu as 800 visiteurs. </p>
<p>N&#8217;importe quel article sur Agoravox était autant lu, sans tout ce buzz Twitter.</p>
<p>Twitter, c&#8217;est comme les liens directs sur les blogs autrefois : ça génère très peu de trafic.</p>
<p>Le public est complètement déconnecté de ce petit monde de geeks dont l&#8217;influence ne dépasse pas son auto-proclamation. versac n&#8217;a pas fait un carton en librairie.</p>
<p>&#8211;</p>
<p>Quant au côté qualitatif, il n&#8217;y a que les geeks pour croire qu&#8217;ils sont qualitativement supérieurs à Madame Michu qui vient par Google.</p>
<p>N&#8217;en déplaise à Narvic, une visite Twitter n&#8217;a rien de qualitativement supérieure à une visite Google. Les geeks de Twitter ce n&#8217;est pas &#8220;la crème de la crème&#8221;.  Il y a des gens très bien qui utilisent Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Crouzet</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2009/09/25/les-mensurations-de-la-quequette-twitter/#comment-69981</link>
		<dc:creator>Thierry Crouzet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcrouzet.com/?p=10378#comment-69981</guid>
		<description>Erreur d&#039;analyse. Une grande partie des visites directes viennent sans doute de Twitter : pas du site mais des desktops (c&#039;est comme si on ouvrait le lien directement dans son navigateur).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erreur d&#8217;analyse. Une grande partie des visites directes viennent sans doute de Twitter : pas du site mais des desktops (c&#8217;est comme si on ouvrait le lien directement dans son navigateur).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lionel Chollet</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2009/09/25/les-mensurations-de-la-quequette-twitter/#comment-84097</link>
		<dc:creator>Lionel Chollet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcrouzet.com/?p=10378#comment-84097</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;«Qui a la plus grosse quéquette sur Twitter?» http://is.gd/3EZak / Logiquement, cet article de @crouzet a un &quot;follow-up&quot;: http://is.gd/3EZdq&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">«Qui a la plus grosse quéquette sur Twitter?» <a href="http://is.gd/3EZak" rel="nofollow">http://is.gd/3EZak</a> / Logiquement, cet article de @crouzet a un &quot;follow-up&quot;: <a href="http://is.gd/3EZdq" rel="nofollow">http://is.gd/3EZdq</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Crouzet</title>
		<link>?cid=69973</link>
		<dc:creator>Thierry Crouzet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcrouzet.com/?p=10378#comment-69973</guid>
		<description>En fait, on y verra clair dans quelques jours. GA affiche des stats décalées dans le temps. Le rapport pages vues/visites de 4 est un peu strange. Je vois pas pourquoi tous ces gens seraient revenus (voir les com ?). Les stats sur internet restent incertaines. C&#039;est vrai que 244 c&#039;est pas lourd (avec près de 80 RT dans la période). ça donne 3 clics par RT.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait, on y verra clair dans quelques jours. GA affiche des stats décalées dans le temps. Le rapport pages vues/visites de 4 est un peu strange. Je vois pas pourquoi tous ces gens seraient revenus (voir les com ?). Les stats sur internet restent incertaines. C&#8217;est vrai que 244 c&#8217;est pas lourd (avec près de 80 RT dans la période). ça donne 3 clics par RT.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christophe D.</title>
		<link>?cid=69970</link>
		<dc:creator>Christophe D.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcrouzet.com/?p=10378#comment-69970</guid>
		<description>Je ne suis pas un familier de Twitter mais je m&#039;éclate à suivre vos expériences à François Guillot et à toi, que je trouve très intéressante. Allez, je me lance :

Normalement, si je comprends bien l&#039;aide de GA, la colonne « consultations uniques » correspond au nombre de visiteurs différents qui ont vu le billet (si un même utilisateur revient 10 fois sur le billet, ça fait + 1) tandis que la colonne « pages vues » prend en compte toutes les multiples fois ou certains visiteurs sont revenus sur le billet (si un même utilisateur revient 10 fois sur le billet, ça fait + 10). Du coup, si je comprends bien, ça fait 244 personnes différentes qui ont cliqué sur les liens des RT, ce qui n&#039;est pas si énorme, je trouve, vue la teneur du sujet et le nombre de RT.

Commentaire (et billet) à mettre en relation avec l&#039;expérience de François Guillot, sur Internet &amp; Opinions :
http://internetetopinion.wordpress.com/2009/09/24/effets-twitter-sur-le-trafic-des-sites/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne suis pas un familier de Twitter mais je m&#8217;éclate à suivre vos expériences à François Guillot et à toi, que je trouve très intéressante. Allez, je me lance :</p>
<p>Normalement, si je comprends bien l&#8217;aide de GA, la colonne « consultations uniques » correspond au nombre de visiteurs différents qui ont vu le billet (si un même utilisateur revient 10 fois sur le billet, ça fait + 1) tandis que la colonne « pages vues » prend en compte toutes les multiples fois ou certains visiteurs sont revenus sur le billet (si un même utilisateur revient 10 fois sur le billet, ça fait + 10). Du coup, si je comprends bien, ça fait 244 personnes différentes qui ont cliqué sur les liens des RT, ce qui n&#8217;est pas si énorme, je trouve, vue la teneur du sujet et le nombre de RT.</p>
<p>Commentaire (et billet) à mettre en relation avec l&#8217;expérience de François Guillot, sur Internet &amp; Opinions :<br />
<a href="http://internetetopinion.wordpress.com/2009/09/24/effets-twitter-sur-le-trafic-des-sites/" rel="nofollow">http://internetetopinion.wordpress.com/2009/09/24/effets-twitter-sur-le-trafic-des-sites/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: reymonde_007</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2009/09/25/les-mensurations-de-la-quequette-twitter/#comment-84098</link>
		<dc:creator>reymonde_007</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 05:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcrouzet.com/?p=10378#comment-84098</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @crouzet: Les mensurations de ma quéquette sur  Twitter, pour les matinaux  que les stats intéressent  http://bit.ly/17O0l&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @crouzet: Les mensurations de ma quéquette sur  Twitter, pour les matinaux  que les stats intéressent  <a href="http://bit.ly/17O0l" rel="nofollow">http://bit.ly/17O0l</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tai Phan Thanh</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2009/09/25/les-mensurations-de-la-quequette-twitter/#comment-84099</link>
		<dc:creator>Tai Phan Thanh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 04:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcrouzet.com/?p=10378#comment-84099</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;qui a la plus grosse quéquette surTwitter http://tinyurl.com/ybqrvxw et ses mensurations http://tinyurl.com/yee2ha6&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">qui a la plus grosse quéquette surTwitter <a href="http://tinyurl.com/ybqrvxw" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ybqrvxw</a> et ses mensurations <a href="http://tinyurl.com/yee2ha6" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yee2ha6</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Souffez</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2009/09/25/les-mensurations-de-la-quequette-twitter/#comment-84100</link>
		<dc:creator>Bruno Souffez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 04:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcrouzet.com/?p=10378#comment-84100</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @crouzet:Les mensurations de ma quéquette sur Twitter, pour les matinaux que les stats intéressent http://bit.ly/17O0l&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @crouzet:Les mensurations de ma quéquette sur Twitter, pour les matinaux que les stats intéressent <a href="http://bit.ly/17O0l" rel="nofollow">http://bit.ly/17O0l</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thierry Crouzet</title>
		<link>http://blog.tcrouzet.com/2009/09/25/les-mensurations-de-la-quequette-twitter/#comment-84101</link>
		<dc:creator>Thierry Crouzet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 04:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tcrouzet.com/?p=10378#comment-84101</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Les mensurations de ma quéquette sur  Twitter, pour les matinaux  que les stats intéressent  http://bit.ly/17O0l&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Les mensurations de ma quéquette sur  Twitter, pour les matinaux  que les stats intéressent  <a href="http://bit.ly/17O0l" rel="nofollow">http://bit.ly/17O0l</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

